Brand | Longines |
Series | HydroConquest |
Model | L3.781.4.96.9 |
Gender | Män |
Movement | automatiska |
Engine | Kaliber: L888 |
Power Reserve | Upp till 72 timmar |
Case Size | 41,00 mm |
Case Thickness | 11,90 mm |
Case Material | Rostfritt stål |
Crown | Skruv i kronan |
Case Shape | Runda |
Case Back | skruvad baksida |
Bezel | Enkelriktad roterande Bezel |
Dial Type | Analog |
Dial Color | Blå |
Crystal | Safirkristall |
Hands | Lysande händer |
Dial Markers | Index med siffror vid 12, 6 & 9 o'Clock |
Luminiscence | Händer och markörer |
Water Resistance | 300M |
Calendar | Datumvisning |
Functions | Datum, timmar, minut, andra |
Features | Självlindande mekaniskt, dubbelt säkerhetslås |
Band Type | Rem |
Band Material | gummi |
Clasp | Buckle spänne |
Style | Dykarens |
Warranty | Vår utvidgade två års globala garanti |
Ean Code | 7612356206437 |
Internal Id | L3.781.4.96.9 |
Product Category | Klockor |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.